コロナ禍後、テレワークを導入する企業が増えました。
そしてその中からテレワークを恒久化する企業も現れ始めました。
コロナ禍は辛いものでしたが、職場の対人関係に悩みを抱えている方にとっては良い時代が訪れつつあります。
テレワーク制度を導入した会社は多数ありますが、なんだかんだで一定の出社が必要な会社が多いです。
ここではテレワーク・在宅勤務を基本的な勤務体系としている会社のみ一覧にまとめています。
就職・転職時の参考になれば幸いです。
■更新情報
・2022/3/18
2社追加しました。
サーバーワークスのようにフルリモート率を出してもらえるととてもわかりやすいですね。
■「原則テレワーク」の基準
・基本的な勤務ルールが「全勤務日テレワーク (フルリモート )」であること
※本人の希望が必要な会社は除外。周囲の雰囲気にのまれて出社せざるを得ないことになる可能性が高いので。
※「週〇日出社」等、定期的な出勤日が定められている会社は除外。
原則テレワーク(在宅勤務)の企業一覧
会社名・団体名 | 業種 | 適用範囲 | 毎月の手当 | 判定 | 情報元 | 所在地 | その他情報 | 確認日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハートビーツ | IT運用・保守・開発 | 全社員 | 不明 | 〇 | ☆ | 東京 | 地方在住だと確実にフルリモートできそう | 2022/3/18 |
サーバーワークス | IT(クラウド導入支援) | 全社員 | 〇 | ◎ | ☆ | 東京 | フルリモート率74.2%(2020/10時点)。毎月2万円の手当有。 | 2022/3/18 |
マーケティングユニット | Webマーケティング | 全社員 | 不明 | ◎ | ☆ | 不明 | 創業時からフルリモートのため安心。 | 2021/7/11 |
スカイアーチネットワークス | IT運用・保守 | 全社員 | 〇 | 〇 | ☆ | 東京 | 85~90%程度のテレワーク率。 手当は在宅勤務日数に応じて月3000~10000円。 | 2021/7/11 |
Progate | ソフトウェア開発 | 全社員 | 〇 | ◎ | ☆ | 東京 | オンラインプログラミング学習サービスを運営。 出社かリモートかを毎月自分で決めることができる。 | 2021/5/1 |
ライフログテクノロジー | ヘルスケア | 全社員 | 不明 | ◎ | ☆ | 東京 | 創業時からフルリモートのため安心。 社員の居住地も全国各地に。 | 2021/5/1 |
ピクスタ | 画像データ小売 | 全社員 | 〇 | ◎ | ☆ | 東京 | 実際の出社人数は120人中5,6人程度とのこと(5%くらい)。 | 2021/3/14 |
キャスター | 人材派遣 | 全社員 | 不明 | ◎ | ☆ | 宮崎 | 会社のTOPページから在宅勤務を全面に出しているので安心。 手当は無さそう。 | 2021/3/14 |
ディスカヴァー・トゥエンティワン | 出版 | 全社員 | 〇 | ◎ | ☆ | 東京 | 居住地に関係なく採用に応募できるようになったため◎と判断。 | 2020/11/29 |
ソウルウェア | ソフトウェア開発 | 全社員 | 不明 | ◎ | ☆ | 東京 | 「2018年から完全に社員全員がリモートワークするスタイルになりました」とのこと。 | 2020/11/29 |
OWNDAYS | アイウェア製造販売 | 東京本部の従業員のみ | 不明 | 〇 | ☆ | 沖縄他全国(在宅勤務対象は東京のみ) | 全国のショップスタッフは対象外なので注意。 | 2020/10/10 |
ニット | アウトソーシング・Webメディア運営等 | 全社員 | 不明 | △ | ☆ | 東京 | フルリモート勤務400名の実績あり。 が、年2回合宿があるので注意。 | 2020/10/10 |
アジャイルウェア | ソフトウェア開発 | 全社員 | 〇 | △ | ☆ | 大阪・東京 | 「チームごとに決まった曜日に出社する制度を検討中」とあるので注意。 | 2020/10/10 |
ワークスアプリケーションズ | ソフトウェア開発 | アルバイト(社員も?) | 不明 | 〇 | ☆ | 東京・大阪他 | アルバイトはフルリモート。 社員は緊急事態宣言解除後の働き方が不明。 | 2020/8/15 |
ヌーラボ | ソフトウェア開発 | 全社員 | 〇 | 〇 | ☆ | 福岡 | 月15000円のテレワーク手当あり。 今後の採用は勤務地条件を廃止しフルリモート前提。 | 2020/8/15 |
しくみ製作所 | ソフトウェア開発 | 全社員 | 〇 | ◎ | ☆ | 北海道他全国 | 最大年10万円の支援金あり。 創業時から全社員フルリモート。 そのため社員は全国に在住。 | 2020/8/15 |
富士通 | 情報通信 | 全社員(製造拠点・客先常駐者等除く) | 〇 | 〇 | ☆ | 東京他全国 | 月5000円の在宅勤務手当あり。 | 2020/8/1 |
イーブックイニシアティブジャパン | 電子書籍販売 | 全社員 | 〇 | ◎ | ☆ | 東京 | 最大月7000円の在宅勤務手当あり。 2020/7/20時点でも95%以上のテレワーク実績あり。 | 2020/8/1 |
Kant | 不動産仲介 | 全社員 | 不明 | △ | ☆ | 東京 | フルリモートだが対顧客&現地で物件の内見をする必要があるので△評価(オンライン内見もあるとのこと)。 | 2020/7/23 |
ヤフー | 情報通信 | 全社員 | 〇 | ◎ | ☆ | 東京 | 2020/7時点で95%在宅勤務の実績あり。 手当は月最大7000円。 | 2020/7/16 |
カルビー | 食品 | オフィス勤務者のみ | 不明 | △ | ☆ | 東京 | 出社率30%だとそれなりに出社がありそう。 | 2020/7/11 |
GMOペパボ | 情報通信 | 全社員 | 〇 | ◎ | ☆ | 東京 | 在宅勤務率ほぼ100%の実績あり。 | 2020/7/11 |
サイバード | ゲーム開発他 | 全社員 | 〇 | 〇 | ☆ | 東京 | リモートワーク手当の支給(毎月)。 | 2020/7/11 |
ウイングアーク1st | ソフトウェア開発 | 全社員 | 〇 | 〇 | ☆ | 東京 | 9,000円/月の一律リモートワーク手当を支給。 | 2020/7/11 |
ドワンゴ | 情報通信 | 80%の社員 | 〇 | 〇 | ☆ | 東京 | 月2万円の「在宅勤務手当」あり。 出社が必要な部署もあるようなので事前確認要。 | 2020/7/11 |
サイボウズ | ソフトウェア開発 | 全社員 | 不明 | ◎ | ☆ | 東京 | コロナ禍以前から積極的にテレワークを推進。最大限意思を尊重してくれそう。 | 2020/7/11 |
お金の家庭教師 | 事務・経理代行 | 全社員 | 不明 | ◎ | ☆ | 東京 | 女性・主婦歓迎。 リモートワーク前提なので出社機会は無し。 | 2020/7/11 |
FFRI | セキュリティ関連の研究・開発 | 管理部門以外の全社員 | 不明 | △ | ☆ | 東京 | 会社が不適格と判断した場合は出社が必要になるので注意。 | 2020/7/11 |
コデアル | 人材サービス | 一部 | 不明 | 〇 | ☆ | 東京 | リモートを主とする求人サイトを運営。 フルリモートでない職種も出社目安は週1程度。 | 2020/7/11 |
株式会社システムハウスわが家 | Web制作等 | 一部 | 不明 | 〇 | ☆ | 東京 | 首都圏以外で就労できることを売りにしているので出社は無さそう。 一部職種は出社・客先訪問がありそうなので注意。 | 2020/7/11 |
<表の操作方法>
・左上のボタンで表示件数を変更できます。
・項目名をクリックすることで並び替え可能です。
・項目は全部で9項目あります。画面に全て表示されない場合は表を左右にスクロールしてください。
<表の見方>
【判定の基準】出社率目標、 テレワーク実施率、毎月の手当の有無(会社の本気度がわかる)、等から独断で判定
◎(理想):どうしても必要な場合を除き原則テレワーク
〇(良し):どうしても必要な場合を除き原則テレワーク、と思われる
△(難有):原則テレワークではあるが、定期的に出社する可能性がありそう
<情報募集中>
・ここにない情報をお持ちでご協力いただける方がいましたら、ページ下部のコメント欄、または問合せページから情報元URLをご提供いただけると助かります。「情報が古い」「間違っている」といった情報ももちろん歓迎です。
<注意事項>
・一覧は冒頭で述べた「原則テレワークか(出社不要か)」にのみにフォーカスしたものであって、「仕事内容」「やりがい」「年収」「勤務時間の長さ」「雰囲気の良さ」といった点は一切考慮していません。
本情報はあくまで参考程度に捉えていただき、実際に就職するにあたっては各所から得た情報を様々な観点から検討し、総合的に判断していただくようお願いします。
・ここに掲載している情報は必ずしも最新とは限りません。情報に誤りがあることもありますので、当サイトの情報の利用にあたりましてはご自身の判断で自己責任でご利用ください。当サイトのご利用により生じた損失等について当方は一切責任を負いません。
・本一覧はWebサイト上に公開されている情報を元に作成したものですが、企業・団体様において情報の掲載を望まない場合は問合せページよりご連絡ください。
コメント